Gold Rate Today: भारत में आज सोने की दरें
भारत में आज सोने की कीमत 22 कैरेट सोने के लिए ₹ 5,665 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने (जिसे 999 सोना भी कहा जाता है) के लिए ₹ 6,180 प्रति ग्राम है।
महाराष्ट्र में सोने का आज का मूल्य
As on Oct 25, 2023 | 1 gram | 8 grams | 10 grams | 100 grams |
---|---|---|---|---|
24 Carat Gold | ₹6,056 | ₹48,448 | ₹60,560 | ₹6,05,600 |
22 Carat Gold | ₹5,601 | ₹44,808 | ₹56,010 | ₹5,60,100 |
* These gold rates are indicative and excludes GST etc. For exact rates contact your local jeweller.
भारत के विभिन्न शहरों/राज्यों में सोने की दरें
Standard Gold (22 Carat) | Pure Gold (24 Carat) | |||
---|---|---|---|---|
City Name | 1 gram | 8 grams | 1 gram | 8 grams |
अहमदाबाद | ₹5,708 | ₹45,664 | ₹6,045 | ₹48,360 |
दिल्ली | ₹5,874 | ₹46,992 | ₹6,231 | ₹49,848 |
चंडीगढ़ | ₹5,931 | ₹47,448 | ₹6,287 | ₹50,296 |
मुंबई | ₹5,813 | ₹46,504 | ₹6,161 | ₹49,288 |
पुणे | ₹5,769 | ₹46,152 | ₹6,116 | ₹48,928 |
कोलकाता | ₹5,929 | ₹47,432 | ₹6,283 | ₹50,264 |
रांची | ₹5,842 | ₹46,736 | ₹6,191 | ₹49,528 |
जयपुर | ₹5,721 | ₹45,768 | ₹6,067 | ₹48,536 |
हैदराबाद | ₹5,776 | ₹46,208 | ₹6,123 | ₹48,984 |
चेन्नई | ₹5,704 | ₹45,632 | ₹6,053 | ₹48,424 |
बेंगलुरु | ₹5,703 | ₹45,624 | ₹6,051 | ₹48,408 |
केरल | ₹5,739 | ₹45,912 | ₹6,081 | ₹48,648 |
तिरुवनंतपुरम | ₹5,747 | ₹45,976 | ₹6,088 | ₹48,704 |
कोयंबटूर | ₹5,639 | ₹45,112 | ₹6,076 | ₹48,608 |
विजयवाड़ा | ₹5,629 | ₹45,032 | ₹6,067 | ₹48,536 |
विजाग | ₹5,720 | ₹45,760 | ₹6,180 | ₹49,440 |
पटना | ₹5,870 | ₹46,960 | ₹6,222 | ₹49,776 |
कोच्चि | ₹5,608 | ₹44,864 | ₹6,066 | ₹48,528 |
सूरत | ₹5,592 | ₹44,736 | ₹6,077 | ₹48,616 |
नोएडा | ₹5,610 | ₹44,880 | ₹6,077 | ₹48,616 |
भुवनेश्वर | ₹5,628 | ₹45,024 | ₹6,110 | ₹48,880 |
लखनऊ | ₹5,612 | ₹44,896 | ₹6,096 | ₹48,768 |
कानपुर | ₹5,597 | ₹44,776 | ₹6,084 | ₹48,672 |
मदुरै | ₹5,808 | ₹46,464 | ₹6,170 | ₹49,360 |
मैंगलोर | ₹5,610 | ₹44,880 | ₹6,064 | ₹48,512 |
मैसूर | ₹5,620 | ₹44,960 | ₹6,085 | ₹48,680 |
नासिक | ₹5,626 | ₹45,008 | ₹6,085 | ₹48,680 |
वडोदरा | ₹5,784 | ₹46,272 | ₹6,188 | ₹49,504 |
गाजियाबाद | ₹5,856 | ₹46,848 | ₹6,225 | ₹49,800 |
जमशेदपुर | ₹5,927 | ₹47,416 | ₹6,315 | ₹50,520 |
विशाखापत्तनम | ₹5,593 | ₹44,744 | ₹6,051 | ₹48,408 |
त्रिशूर | ₹5,613 | ₹44,904 | ₹6,086 | ₹48,688 |
श्रीनगर | ₹5,668 | ₹45,344 | ₹6,105 | ₹48,840 |
देहरादून | ₹5,612 | ₹44,896 | ₹6,061 | ₹48,488 |
भोपाल | ₹5,615 | ₹44,920 | ₹6,064 | ₹48,512 |
गोवा | ₹5,627 | ₹45,016 | ₹6,103 | ₹48,824 |
महाराष्ट्र | ₹5,601 | ₹44,808 | ₹6,056 | ₹48,448 |
ओडिशा | ₹5,668 | ₹45,344 | ₹6,093 | ₹48,744 |
बिहार | ₹5,898 | ₹47,184 | ₹6,295 | ₹50,360 |
गुजरात | ₹5,605 | ₹44,840 | ₹6,082 | ₹48,656 |
राजस्थान | ₹5,853 | ₹46,824 | ₹6,200 | ₹49,600 |
आंध्र प्रदेश | ₹5,761 | ₹46,088 | ₹6,199 | ₹49,592 |
झारखंड | ₹5,958 | ₹47,664 | ₹6,280 | ₹50,240 |
तेलंगाना | ₹5,704 | ₹45,632 | ₹6,186 | ₹49,488 |
पश्चिम बंगाल | ₹5,778 | ₹46,224 | ₹6,133 | ₹49,064 |
पुडुचेरी | ₹5,863 | ₹46,904 | ₹6,181 | ₹49,448 |
हरियाणा | ₹5,667 | ₹45,336 | ₹6,103 | ₹48,824 |
पंजाब | ₹5,621 | ₹44,968 | ₹6,084 | ₹48,672 |
उत्तर प्रदेश | ₹5,575 | ₹44,600 | ₹6,051 | ₹48,408 |
उत्तराखंड | ₹5,620 | ₹44,960 | ₹6,083 | ₹48,664 |
असम | ₹5,626 | ₹45,008 | ₹6,080 | ₹48,640 |
कर्नाटक | ₹5,617 | ₹44,936 | ₹6,060 | ₹48,480 |
Source: ET